Vorstand
Ehrenobmann
| Name: | Johann Placho |
| Geburtsjahr: | 1931 |
| Aktuelle Funktion seit: | 1996 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Sektionsleiterstellvertreter, |
|
|
Obmannstellvertreter, Obmann |
Obmann
| Name: | Franz Nebral |
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Aktuelle Funktion seit: | 08/2010 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Kassier |
| Kontakt: | 0664/73446331 |
Obmannstellvertreter
|
|
Name: |
Bernhard Graf |
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Aktuelle Funktion seit: | 09/2015 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Vorstandsmitglied |
| Name: | Franz Pointner |
| Geburtsjahr: | 1973 |
| Aktuelle Funktion seit: | 10/1999 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler |
| Kontakt: | 02946/8229 |
Schriftführer
| Name: | Leopold Stangl |
| Geburtsjahr: | 1956 |
| Aktuelle Funktion seit: | 1985 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Sektionsleiterstellvertreter, |
|
|
Schriftführerstellvertreter |
| Kontakt: | 0664/1411666 |
Schriftführerstellvertreter
|
Kassier
| Name: | Kurt Oblistil |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Aktuelle Funktion seit: | 06/2013 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | erweiterter Vorstand, |
| Kontakt: | 0664/806665840 |
Kassierstellvertreter
| Name: | Horst Kadlec |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Aktuelle Funktion seit: | 03/2012 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Jugendleiter, Sektionsleiter, |
|
|
Sektionsleiterstellvertreter |
| Kontakt: | 0664/73458789 |
| Name: | Andreas Grundschober |
| Geburtsjahr: | 1983 |
| Aktuelle Funktion seit: | 06/2013 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Kassierstellvertretter, erweiterter Vorstand, Jugendtrainer |
| Kontakt: | 0699/11725346 |
Sektionsleiter / EDV Betreuer
| Name: | Thomas Warbinek |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Aktuelle Funktion seit: | 12/2007 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Kassierstellvertreter |
| Kontakt: | 0664/5230399 |
Sektionsleiterstellvertreter/Trainer
| Name: | Frisch Patrick |
| Geburtsjahr: | 1989 |
| Aktuelle Funktion seit: | 12/2017 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Jugendtrainer, Tormanntrainer |
|
|
|
| Kontakt: | 0664/5301752 |
Sektionsleiterstellvertreter
| Name: | Daxböck Horst |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| Aktuelle Funktion seit: | 11/2022 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Tormanntrainer, Trainer |
|
|
|
| Kontakt: |
Jugendleiter
| Name: | Wurst Matthias |
| Geburtsjahr: | 1999 |
| Aktuelle Funktion seit: | 01/2023 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler |
|
|
|
| Kontakt: |
Jugendleiterstellvertreter
| Name: | Stangl Markus |
| Geburtsjahr: | 1977 |
| Aktuelle Funktion seit: | 12/2021 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler |
|
|
|
| Kontakt: |
Medien
| Name: | Seidl Michel |
| Geburtsjahr: | 1999 |
| Aktuelle Funktion seit: | 01/2023 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler |
|
|
|
| Kontakt: |
Club Management
| Name: | Gerhard Glaser |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Aktuelle Funktion seit: | 06/2013 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Sektionsleiter, |
| Jugendleiterstellvertreter | |
| Kontakt: | 0676/88600344 |
Seniorenbetreuer
| Name: | Hannes Hacker |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Aktuelle Funktion seit: | 05/2013 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Seniorenbetreuer |
| Kontakt: | 0664/3519347 |
Ordnerobmann/Marketing
|
Name: |
Werner Aininger |
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Aktuelle Funktion seit: | 06/2013 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler, Trainer, |
| Kontakt: | 0664/6178064 |
Ordnerobmannstellvertreter
|
Name: |
Schmidt Christian |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Aktuelle Funktion seit: | 12/2021 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler |
| Kontakt: |
Vorstandsmitglieder
| Name: | Franz Frotzler |
| Geburtsjahr: | 1960 |
| Aktuelle Funktion seit: | 02/2016 |
| Bisherige Funktionen im Verein: | Spieler |
| Kontakt: | 02946/8224 |
SV Fenster & Türen Ledl Manhartsberg

